VEUILLEZ NOTER: Les spécifications sont susceptibles de changer en raison des améliorations continues.
Connectivity
Versions États-Unis et Canada | GSM: B2/B5 |
GSM: B2/B3/B5 (modèle 2023) | |
WCDMA: B1/B2/B5/B8 (both models) |
|
TD-SCDMA: B34/ B39 (modèle 2023) | |
FDD-LTE: B1, B2, B4, B5, B7, B12, B13, B17, B28A, B28B (v1) |
|
4G-FDD: B2/ B4/ B5/ B7/ B12/ B13/ B17/ B28A/ B28B/ B66 (modèle 2023) | |
4G-TDD:B38/B40 (modèle 2023) | |
Wi-Fi | IEEE 802.11/b/g/n (2.4G and 5G) |
Wi-Fi (modèle 2023) | 802.11 a/b/g/ac/ k/v/r, 2.4GHz and 5GHz |
Bluetooth | BT4.0 |
Bluetooth (modèle 2023) | BT4.0 & BLE5.0 |
Navigation | GPS, GLONASS |
OS
Système d'exploitation | Android 7.0 |
Système d'exploitation (modèle 2023) | Android 11 |
Matériel
Processeur (CPU) | MT6737 ,1.2GHz |
Processeur (modèle 2023) | MTK6761, MTK6762 |
RAM | 1GB(RAM)+ 8GB(ROM) |
RAM (modèle 2023) | 2GB (RAM) + 16GB (ROM) |
Emplacement pour carte SIM | Dual SIM middle card + TF card |
Emplacement pour carte SIM (modèle 2023) | Dual Nano SIM card + TF card |
Port USB | Micro USB 2.0 |
Port USB (modèle 2023) | Type-C |
Interface | Aviation power connector / Hand Microphone Interface / GPS External Antenna Interface /Main Antenna External Interface / Earphone. |
Écran | G + F Touch Screen |
Taille de l'écran | IPS 2.45" ,240*432 |
Haut-parleur | 3558 Runway Type Speaker, 5W |
Caméra externe | Supported |
Haut-parleur externe | Supported |
Microphone de main | Supported |
Dimensions | 188 x 58 x 87mm (with the knob) |
Poids | ≈450g |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
Température de fonctionnement (modèle 2023) | -20°C ~ 60°C |
Température de stockage | -20°C ~ 70°C |
Température de stockage (modèle 2023) | -30°C ~ 70°C |
Certification
Protection contre l'infiltration | IP54 |
Certification | CE/FCC/ROHS |